fallacyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 024 | 1538 | 126 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 098 | 922 | 421 | 39 |
+33 | ||
| AtCoder Beginner Contest 099 | 1355 | 596 | 95 |
+56 |
fallacyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 024 | 1538 | 126 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 098 | 922 | 421 | 39 |
+33 | ||
| AtCoder Beginner Contest 099 | 1355 | 596 | 95 |
+56 |