faishol27さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 083 | 334 | 752 | 48 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 103 | 967 | 763 | 152 |
+104 | ||
| CADDi 2018 | 695 | 921 | 293 |
+141 |
faishol27さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 083 | 334 | 752 | 48 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 103 | 967 | 763 | 152 |
+104 | ||
| CADDi 2018 | 695 | 921 | 293 |
+141 |