enefyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 59 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 076 | 652 | 879 | 531 |
+131 | ||
| AtCoder Beginner Contest 080 | 668 | 654 | 538 |
+7 |
enefyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 59 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 076 | 652 | 879 | 531 |
+131 | ||
| AtCoder Beginner Contest 080 | 668 | 654 | 538 |
+7 |