elmo_baoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 421 | 9346 | 177 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 423 | 6691 | 279 | 35 |
+26 | ||
| AtCoder Beginner Contest 426 | 7006 | 428 | 75 |
+40 |
elmo_baoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 421 | 9346 | 177 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 423 | 6691 | 279 | 35 |
+26 | ||
| AtCoder Beginner Contest 426 | 7006 | 428 | 75 |
+40 |