ebi_sukeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 072 | 612 | 109 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 075 | 1024 | 62 | 13 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 079 | 1180 | 144 | 26 |
+13 |
ebi_sukeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 072 | 612 | 109 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 075 | 1024 | 62 | 13 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 079 | 1180 | 144 | 26 |
+13 |