eat_codeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 019 | 1138 | 970 | 83 |
- | ||
| CODE FESTIVAL 2017 qual B | 773 | 1298 | 409 |
+326 | ||
| AtCoder Beginner Contest 079 | 232 | 1600 | 794 |
+385 |
eat_codeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 019 | 1138 | 970 | 83 |
- | ||
| CODE FESTIVAL 2017 qual B | 773 | 1298 | 409 |
+326 | ||
| AtCoder Beginner Contest 079 | 232 | 1600 | 794 |
+385 |