dudubaoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 086 | 947 | 24 | 1 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 091 | 652 | 1103 | 92 |
+91 | ||
| AtCoder Regular Contest 093 | 712 | 576 | 155 |
+63 |
dudubaoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 086 | 947 | 24 | 1 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 091 | 652 | 1103 | 92 |
+91 | ||
| AtCoder Regular Contest 093 | 712 | 576 | 155 |
+63 |