drtvaderさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 5059 | 250 | 12 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 174 | 4337 | 747 | 85 |
+73 | ||
| AtCoder Beginner Contest 175 | 5336 | 487 | 135 |
+50 |
drtvaderさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 5059 | 250 | 12 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 174 | 4337 | 747 | 85 |
+73 | ||
| AtCoder Beginner Contest 175 | 5336 | 487 | 135 |
+50 |