dominator14さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 390 | 9683 | 59 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 391 | 9680 | 42 | 8 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 430 | 7507 | 58 | 14 |
+6 |
dominator14さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 390 | 9683 | 59 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 391 | 9680 | 42 | 8 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 430 | 7507 | 58 | 14 |
+6 |