dogagesさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 159 | 7694 | 73 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 9552 | 19 | 6 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 8957 | 74 | 13 |
+7 |
dogagesさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 159 | 7694 | 73 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 9552 | 19 | 6 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 8957 | 74 | 13 |
+7 |