dobasyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 189 | 5565 | 429 | 21 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 146 | 1849 | 922 | 136 |
+115 | ||
| AtCoder Beginner Contest 265 | 2445 | 939 | 280 |
+144 |
dobasyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 189 | 5565 | 429 | 21 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 146 | 1849 | 922 | 136 |
+115 | ||
| AtCoder Beginner Contest 265 | 2445 | 939 | 280 |
+144 |