diyosko7さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 044 | 260 | 527 | 27 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 005 | 592 | 1075 | 190 |
+163 | ||
| AtCoder Beginner Contest 046 | 221 | 912 | 333 |
+143 |
diyosko7さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 044 | 260 | 527 | 27 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 005 | 592 | 1075 | 190 |
+163 | ||
| AtCoder Beginner Contest 046 | 221 | 912 | 333 |
+143 |