ditolyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 092 | 21 | 2982 | 1782 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 027 | 58 | 2896 | 2192 |
+410 | ||
| AtCoder Regular Contest 103 | 396 | 1725 | 2076 |
-116 |
ditolyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 092 | 21 | 2982 | 1782 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 027 | 58 | 2896 | 2192 |
+410 | ||
| AtCoder Regular Contest 103 | 396 | 1725 | 2076 |
-116 |