dhenpさんのコンテスト成績表
日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AtCoder Grand Contest 020 | 853 | 1327 | ![]() |
- | ||
AtCoder Beginner Contest 088 | 971 | 239 | ![]() |
-3 | ||
エイシング プログラミング コンテスト 2019 | 854 | 1257 | ![]() |
+282 |
日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AtCoder Grand Contest 020 | 853 | 1327 | ![]() |
- | ||
AtCoder Beginner Contest 088 | 971 | 239 | ![]() |
-3 | ||
エイシング プログラミング コンテスト 2019 | 854 | 1257 | ![]() |
+282 |