deepraj99さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 217 | 4112 | 638 | 36 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 126 | 1813 | 128 | 51 |
+15 | ||
| AtCoder Beginner Contest 220 | 3446 | 692 | 123 |
+72 |
deepraj99さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 217 | 4112 | 638 | 36 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 126 | 1813 | 128 | 51 |
+15 | ||
| AtCoder Beginner Contest 220 | 3446 | 692 | 123 |
+72 |