deepak75323さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 234 | 3523 | 715 | 44 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 144 | 3327 | 118 | 57 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 260 | 7224 | 46 | 51 |
-6 |
deepak75323さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 234 | 3523 | 715 | 44 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 144 | 3327 | 118 | 57 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 260 | 7224 | 46 | 51 |
-6 |