dcsさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 204 | 7741 | 77 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 214 | 6952 | 100 | 14 |
+10 | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 7237 | 91 | 23 |
+9 |
dcsさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 204 | 7741 | 77 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 214 | 6952 | 100 | 14 |
+10 | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 7237 | 91 | 23 |
+9 |