davitmargさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 035 | 984 | 1316 | 197 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 041 | 809 | 1540 | 694 |
+497 | ||
| AtCoder Regular Contest 150 | 927 | 1497 | 916 |
+222 |
davitmargさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 035 | 984 | 1316 | 197 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 041 | 809 | 1540 | 694 |
+497 | ||
| AtCoder Regular Contest 150 | 927 | 1497 | 916 |
+222 |