dateshiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 176 | 8637 | 70 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 8087 | 120 | 15 |
+12 | ||
| ACL Beginner Contest | 3375 | 184 | 31 |
+16 |
dateshiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 176 | 8637 | 70 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 8087 | 120 | 15 |
+12 | ||
| ACL Beginner Contest | 3375 | 184 | 31 |
+16 |