darkwolfjazzさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 214 | 8150 | 17 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 5900 | 251 | 15 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 218 | 8710 | 5 | 11 |
-4 |
darkwolfjazzさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 214 | 8150 | 17 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 5900 | 251 | 15 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 218 | 8710 | 5 | 11 |
-4 |