dark_n8さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 070 | 175 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 082 | 290 | 1903 | 1024 |
+624 | ||
| AtCoder Regular Contest 090 | 415 | 1717 | 1205 |
+181 |
dark_n8さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 070 | 175 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 082 | 290 | 1903 | 1024 |
+624 | ||
| AtCoder Regular Contest 090 | 415 | 1717 | 1205 |
+181 |