daitoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 122 | 2835 | 87 | 4 |
- | ||
| エクサウィザーズ 2019 | 2733 | 226 | 23 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 123 | 3044 | 308 | 51 |
+28 |
daitoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 122 | 2835 | 87 | 4 |
- | ||
| エクサウィザーズ 2019 | 2733 | 226 | 23 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 123 | 3044 | 308 | 51 |
+28 |