daisuke0131さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 184 | 6401 | 140 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 185 | 6126 | 152 | 23 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 187 | 5482 | 236 | 45 |
+22 |
daisuke0131さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 184 | 6401 | 140 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 185 | 6126 | 152 | 23 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 187 | 5482 | 236 | 45 |
+22 |