cyclさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 161 | 396 | 1931 | 731 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 162 | 408 | 1931 | 1186 |
+455 | ||
| AtCoder Beginner Contest 221 | 750 | 1636 | 1286 |
+100 |
cyclさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 161 | 396 | 1931 | 731 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 162 | 408 | 1931 | 1186 |
+455 | ||
| AtCoder Beginner Contest 221 | 750 | 1636 | 1286 |
+100 |