cxtさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 020 | 74 | 2862 | 1662 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 021 | 305 | 1903 | 1710 |
+48 | ||
| AtCoder Grand Contest 030 | 51 | 2951 | 2119 |
+409 |
cxtさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 020 | 74 | 2862 | 1662 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 021 | 305 | 1903 | 1710 |
+48 | ||
| AtCoder Grand Contest 030 | 51 | 2951 | 2119 |
+409 |