cslgZ09420213さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 188 | 7212 | 59 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 189 | 8518 | 35 | 7 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 7697 | 130 | 18 |
+11 |
cslgZ09420213さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 188 | 7212 | 59 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 189 | 8518 | 35 | 7 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 7697 | 130 | 18 |
+11 |