cshさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 243 | 6497 | 208 | 10 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 137 | 2706 | 172 | 29 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 244 | 6397 | 41 | 30 |
+1 |
cshさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 243 | 6497 | 208 | 10 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 137 | 2706 | 172 | 29 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 244 | 6397 | 41 | 30 |
+1 |