crp987さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 032 | 863 | 1341 | 209 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 122 | 705 | 1216 | 531 |
+322 | ||
| AtCoder Beginner Contest 132 | 1419 | 1112 | 674 |
+143 |
crp987さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 032 | 863 | 1341 | 209 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 122 | 705 | 1216 | 531 |
+322 | ||
| AtCoder Beginner Contest 132 | 1419 | 1112 | 674 |
+143 |