creamtownさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 140 | 5042 | 81 | 4 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 038 | 1016 | 1118 | 119 |
+115 | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 3822 | 413 | 159 |
+40 |
creamtownさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 140 | 5042 | 81 | 4 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 038 | 1016 | 1118 | 119 |
+115 | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 3822 | 413 | 159 |
+40 |