coder11さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 390 | 9683 | 59 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 450 | 3383 | 1081 | 103 |
+100 | ||
| AtCoder Beginner Contest 451 | 1884 | 1367 | 402 |
+299 |
coder11さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 390 | 9683 | 59 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 450 | 3383 | 1081 | 103 |
+100 | ||
| AtCoder Beginner Contest 451 | 1884 | 1367 | 402 |
+299 |