cly1231さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 031 | 733 | 1617 | 417 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 363 | 1810 | 977 |
+560 | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 180 | 2077 | 1321 |
+344 |
cly1231さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 031 | 733 | 1617 | 417 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 363 | 1810 | 977 |
+560 | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 180 | 2077 | 1321 |
+344 |