コンテスト成績証
| ユーザ名 | cho57020 |
|---|---|
| コンテスト名 | モノグサプログラミングコンテスト2022(AtCoder Beginner Contest 249) |
| 順位 | 1985th / 8309 |
| パフォーマンス | 1045 |
| レーティング |
1031 → 1033
(+2)
|
| ユーザ名 | cho57020 |
|---|---|
| コンテスト名 | モノグサプログラミングコンテスト2022(AtCoder Beginner Contest 249) |
| 順位 | 1985th / 8309 |
| パフォーマンス | 1045 |
| レーティング |
1031 → 1033
(+2)
|