chitakeoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス プログラミング コンテスト 2021 | 3361 | 72 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 189 | 8193 | 59 | 10 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 5807 | 411 | 38 |
+28 |
chitakeoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス プログラミング コンテスト 2021 | 3361 | 72 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 189 | 8193 | 59 | 10 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 5807 | 411 | 38 |
+28 |