chinkyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 171 | 5844 | 533 | 28 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 8731 | 149 | 47 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 5713 | 392 | 85 |
+38 |
chinkyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 171 | 5844 | 533 | 28 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 8731 | 149 | 47 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 5713 | 392 | 85 |
+38 |