chakrapaniさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 185 | 5528 | 254 | 13 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 187 | 7003 | 27 | 15 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 196 | 5368 | 384 | 45 |
+30 |
chakrapaniさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 185 | 5528 | 254 | 13 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 187 | 7003 | 27 | 15 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 196 | 5368 | 384 | 45 |
+30 |