cbdptsptsさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 031 | 695 | 1651 | 451 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 586 | 1603 | 881 |
+430 | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 160 | 2130 | 1293 |
+412 |
cbdptsptsさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 031 | 695 | 1651 | 451 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 586 | 1603 | 881 |
+430 | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 160 | 2130 | 1293 |
+412 |