cbdmさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 103 | 558 | 1241 | 163 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 035 | 599 | 1647 | 727 |
+564 | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 1012 | 1089 | 800 |
+73 |
cbdmさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 103 | 558 | 1241 | 163 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 035 | 599 | 1647 | 727 |
+564 | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 1012 | 1089 | 800 |
+73 |