cassssavaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 154 | 4558 | 267 | 13 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 157 | 3395 | 600 | 69 |
+56 | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 4693 | 371 | 107 |
+38 |
cassssavaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 154 | 4558 | 267 | 13 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 157 | 3395 | 600 | 69 |
+56 | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 4693 | 371 | 107 |
+38 |