caowenze666さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 212 | 7311 | 38 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 6925 | 120 | 12 |
+10 | ||
| AtCoder Beginner Contest 221 | 7348 | 67 | 18 |
+6 |
caowenze666さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 212 | 7311 | 38 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 6925 | 120 | 12 |
+10 | ||
| AtCoder Beginner Contest 221 | 7348 | 67 | 18 |
+6 |