cagatayさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 145 | 4169 | 248 | 12 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 183 | 5892 | 143 | 29 |
+17 | ||
| AtCoder Beginner Contest 184 | 4405 | 538 | 76 |
+47 |
cagatayさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 145 | 4169 | 248 | 12 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 183 | 5892 | 143 | 29 |
+17 | ||
| AtCoder Beginner Contest 184 | 4405 | 538 | 76 |
+47 |