c_minorさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 215 | 5463 | 329 | 16 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 130 | 1305 | 755 | 95 |
+79 | ||
| AtCoder Beginner Contest 233 | 2835 | 790 | 194 |
+99 |
c_minorさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 215 | 5463 | 329 | 16 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 130 | 1305 | 755 | 95 |
+79 | ||
| AtCoder Beginner Contest 233 | 2835 | 790 | 194 |
+99 |