c2zi6さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 214 | 5909 | 222 | 11 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 181 | 608 | 1800 | 542 |
+531 | ||
| AtCoder Beginner Contest 366 | 2074 | 1249 | 728 |
+186 |
c2zi6さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 214 | 5909 | 222 | 11 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 181 | 608 | 1800 | 542 |
+531 | ||
| AtCoder Beginner Contest 366 | 2074 | 1249 | 728 |
+186 |