breakthroughさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 070 | 1028 | 171 | 9 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 019 | 1341 | 214 | 30 |
+21 | ||
| AtCoder Beginner Contest 072 | 363 | 687 | 92 |
+62 |
breakthroughさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 070 | 1028 | 171 | 9 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 019 | 1341 | 214 | 30 |
+21 | ||
| AtCoder Beginner Contest 072 | 363 | 687 | 92 |
+62 |