bithyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 198 | 6883 | 111 | 6 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 117 | 3462 | 36 | 10 |
+4 | ||
| ZONeエナジー プログラミングコンテスト “HELLO SPACE” | 4644 | 367 | 36 |
+26 |
bithyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 198 | 6883 | 111 | 6 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 117 | 3462 | 36 | 10 |
+4 | ||
| ZONeエナジー プログラミングコンテスト “HELLO SPACE” | 4644 | 367 | 36 |
+26 |