benikoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 043 | 1730 | 1078 | 108 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 5032 | 633 | 199 |
+91 | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 6604 | 357 | 218 |
+19 |
benikoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 043 | 1730 | 1078 | 108 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 5032 | 633 | 199 |
+91 | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 6604 | 357 | 218 |
+19 |