bao_doさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 134 | 1063 | 1293 | 186 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 135 | 3521 | 313 | 204 |
+18 | ||
| AtCoder Beginner Contest 140 | 2413 | 812 | 317 |
+113 |
bao_doさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 134 | 1063 | 1293 | 186 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 135 | 3521 | 313 | 204 |
+18 | ||
| AtCoder Beginner Contest 140 | 2413 | 812 | 317 |
+113 |