bakapianoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 173 | 3508 | 922 | 73 |
- | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 727 | 1664 | 625 |
+552 | ||
| AtCoder Regular Contest 106 | 1062 | 1408 | 839 |
+214 |
bakapianoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 173 | 3508 | 922 | 73 |
- | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 727 | 1664 | 625 |
+552 | ||
| AtCoder Regular Contest 106 | 1062 | 1408 | 839 |
+214 |