baicaiXさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 743 | 797 | 54 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 029 | 1616 | 664 | 141 |
+87 | ||
| CADDi 2018 for Beginners | 334 | 1210 | 386 |
+245 |
baicaiXさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 743 | 797 | 54 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 029 | 1616 | 664 | 141 |
+87 | ||
| CADDi 2018 for Beginners | 334 | 1210 | 386 |
+245 |