badgodさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 181 | 4200 | 394 | 20 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 7186 | 33 | 22 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 183 | 2012 | 1052 | 130 |
+108 |
badgodさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 181 | 4200 | 394 | 20 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 7186 | 33 | 22 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 183 | 2012 | 1052 | 130 |
+108 |