ayush_851さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 112 | 4016 | 57 | 3 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 113 | 3338 | 73 | 10 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 205 | 8101 | 47 | 15 |
+5 |
ayush_851さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 112 | 4016 | 57 | 3 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 113 | 3338 | 73 | 10 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 205 | 8101 | 47 | 15 |
+5 |